Precision Ag | The Power of Growth
Home
Info
Our Team
Contact Us
Canada Wx
Canadian Ag News
Canadian Market News
Canadian Market Statistics
DTN Ag Headlines
Weather
Quotes
Charts
Crops
Options


Commodity Option:
AllOpen Only
Future: November 2024 (@RS4X)   Futures Price: 647.2s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  2,962.00   -24.7   148.1s  5000   2.4s   0.5  48.00  37
 0  2,776.00   -24.5   138.8s  5100   3.1s   0.7  62.00  71
 0  2,594.00   -24.3   129.7s  5200   4.0s   0.9  80.00  282
 0  2,416.00   -24.0   120.8s  5300   5.0s   1.0  100.00  34
 0  2,242.00   -23.7   112.1s  5400   6.3s   1.3  126.00  91
 0  2,074.00   -23.4   103.7s  5500   7.9s   1.7  158.00  822
 0  1,992.00   -23.2   99.6s  5550   8.8s   2.0  176.00  7
 0  1,912.00   -22.9   95.6s  5600   9.8s   2.2  196.00  168
 0  1,834.00   -22.6   91.7s  5650   10.8s   2.4  216.00  15
 0  1,756.00   -22.4   87.8s  5700   11.9s   2.7  238.00  113
 0  1,608.00   -21.8   80.4s  5800   14.4s   3.2  288.00  404
 0  1,466.00   -21.2   73.3s  5900   17.2s   3.8  344.00  91
 0  1,398.00   -20.8   69.9s  5950   18.8s   4.2  376.00  15
 132  1,332.00   -20.5   66.6s  6000   20.5s   4.6  410.00  1,100
 32  1,206.00   -19.8   60.3s  6100   24.1s   5.3  482.00  339
 150  1,146.00   -19.4   57.3s  6150   26.0s   5.6  520.00  25
 50  1,088.00   -19.0   54.4s  6200   28.1s   6.0  562.00  261
 0  1,032.00   -18.6   51.6s  6250   30.3s   6.5  606.00  30
 277  978.00   -18.1   48.9s  6300   32.5s   6.8  650.00  329
 125  876.00   -17.3   43.8s  6400   37.3s   7.7  746.00  874
 0  828.00   -16.8   41.4s  6450   39.9s   8.2  798.00  2
 245  782.00   -16.4   39.1s  6500   42.6s   8.6  852.00  503
 40  738.00   -15.9   36.9s  6550   45.3s   9.0  906.00  31
 115  696.00   -15.5   34.8s  6600   48.2s   9.5  964.00  225
 220  618.00   -14.5   30.9s  6700   54.2s   10.5  1,084.00  439
 330  580.00   -14.1   29.0s  6750   57.3s   10.9  1,146.00  0
 700  546.00   -13.6   27.3s  6800   60.5s   11.4  1,210.00  308
 5  512.00   -13.2   25.6s  6850   63.8s   11.9  1,276.00  0
 279  482.00   -12.6   24.1s  6900   67.2s   12.3  1,344.00  1,547
 1,576  424.00   -11.7   21.2s  7000   74.3s   13.3  1,486.00  153
 146  372.00   -10.8   18.6s  7100   81.6s   14.2  1,632.00  59
 222  326.00   -9.9   16.3s  7200   89.2s   15.1  1,784.00  0
 50  304.00   -9.5   15.2s  7250   93.1s   15.5  1,862.00  0
 156  284.00   -9.1   14.2s  7300   97.1s   15.9  1,942.00  0
 150  248.00   -8.3   12.4s  7400   105.2s   16.7  2,104.00  0
 70  216.00   -7.6   10.8s  7500   113.5s   17.4  2,270.00  0
 105  188.00   -6.9   9.4s  7600   122.1s   18.2  2,442.00  0
 52  162.00   -6.3   8.1s  7700   130.8s   18.8  2,616.00  0
 55  152.00   -5.9   7.6s  7750   135.2s   19.1  2,704.00  0
 300  140.00   -5.7   7.0s  7800   139.7s   19.5  2,794.00  10
 32  122.00   -5.1   6.1s  7900   148.7s   20.0  2,974.00  0
 958  106.00   -4.6   5.3s  8000   157.8s   20.5  3,156.00  0
 15  92.00   -4.1   4.6s  8100   167.1s   21.1  3,342.00  0
 7  78.00   -3.7   3.9s  8200   176.5s   21.5  3,530.00  0
 10  58.00   -3.0   2.9s  8400   195.4s   22.3  3,908.00  0
 20  50.00   -2.7   2.5s  8500   205.0s   22.6  4,100.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN